| Vinne Skilag og Stiklestad IL ønsker velkommen til skiskytterhelg i Blommen Skistadion. | ![]() |
Lørdag 14.03.26 Verdalshelga Normal/Kort-normal TC6
Søndag 15.03.26 Verdalshelga KM NTSSK/STSSK
Det kan forekomme endringer. Følg derfor med på EQ Timing og Nord-Trøndelag skiskytterkrets sine Facebook-sider.
| Tidsplan Begge dager |
10.00-11.15: Innskyting for alle klasser |
| Påmelding |
Ordinær påmelding innen mandag 09.03.26 kl. 23:59 via www.eqtiming.no. |
| Startkontingent og betaling | Senior kr. 200,- 17-21 år kr. 150,- 13-16 år kr. 130,- 10-12 år kr. 110,- Startkontingent blir etterfakturert via EQ-Timing. |
Løypetabell lørdag 14.03. Verdalshelga Normal/Kort-normal TC6
| Klasse | Øvelse | Løypelengde | Løype | Blink | Tillegg |
| Masters | Normal | 10 km | 5 x 2,0 km | L,S,L,S | 45 sek. |
| Menn Sr. | Kort-Normal | 15 km | 5 x 3,0 km | L,S,L,S | 45 sek. |
| Kvinner Sr. | Kort-Normal | 12,5 km | 5 x 2,5 km | L,S,L,S | 45 sek. |
| M20-21 | Kort-Normal | 12,5 km | 5 x 2,5 km | L,S,L,S | 45 sek. |
| K20-21 | Kort-Normal | 10 km | 5 x 2,0 km | L,S,L,S | 45 sek. |
| Åpen klasse K og M | Normal | 7,5 km | 5 x 1,5 km | L,S,L,S | 30 sek. |
| M17, M18, M19 | Kort-normal | 10 km | 5 x 2,0 km | L,S,L,S | 30 sek. |
| K17, K18, K19 | Kort-normal | 7,5 km | 5 x 1,5 km | L,S,L,S | 30 sek. |
| J15, J16 | Normal | 6 km | 3 x 2,0 km | L,L | 30 sek. |
| G15, G16 | Normal | 7,5 km | 3 x 2,5 km | L,L | 30 sek. |
| J13, G13, J14, G14 | Normal | 4 km | 1,5 + 1 + 1,5 km | L,L | 30 sek. |
| J11, G11, J12, G12 | Normal | 3 km | 3 x 1,0 km | L,L | 30 sek. |
Løypetabell søndag 15.03. Verdalshelga KM NTSSK/STSSK
| Klasse | Øvelse | Løypelengde | Løype | Blink | Tillegg |
| Masters | Fellesstart | 7,5 km | 5 x 1,5 km | L,L,S,S | 100 m |
| Menn Sr. | Fellesstart | 15 km | 5 x 3,0 km | L,L,S,S | 150 m |
| Kvinner Sr. | Fellesstart | 12,5 km | 5 x 2,5 km | L,L,S,S | 150 m |
| M20-21 | Fellesstart | 12,5 km | 5 x 2,5 km | L,L,S,S | 150 m |
| K20-21 | Fellesstart | 10 km | 5 x 2,0 km | L,L,S,S | 150 m |
| Åpen klasse K og M | Fellesstart | 7,5 km | 5 x 1.5 km | L,L,S,S | 100 m |
| M17, M18, M19 | Fellesstart | 10 km | 5 x 2,0 km | L,L,S,S | 150 m |
| K17, K18, K19 | Fellesstart | 7,5 km | 5 x 1.5 km | L,L,S,S | 150 m |
| J15, J16 | Fellesstart | 4,5 km | 3 x 1,5 km | L,L | 100 m |
| G15, G16 | Fellesstart | 6 km | 3 x 2,0 km | L,L | 100 m |
| J13, G13, J14, G14 | Fellesstart | 3,5 km | 1,5 + 1 + 1 km | L,L | 100 m |
| J11, G11, J12, G12 | Fellesstart | 3 km | 3 x 1,0 km | L,L | 100 m |
* Ingen seeding på fellesstart
| Anlegg | Arrangør stiller med anlegg (KG-Larsen). Egne anlegg tillates ikke. Anleggene vil stå fremme ved innskyting. |
| Innskyting | Lagvis innskyting. Skivefordeling gjøres kjent på EQ Timing. I klassene menn og kvinner 17 år og eldre følges NSSF sine regler om våpenkontroll etter innskyting. |
| Lisens | Det vil bli utført lisenskontroll. Lagene er selv ansvarlige for at påmeldte løpere har gyldig lisens. |
| Startnummer | Hentes lagvis på rennkontor. Etter målgang legges startnummer i egenkasse av utøver. Startnummer som ikke leveres tilbake, må erstattes med kr 500,- |
| Sikkerhet | Våpen skal bæres i våpenfutteral til og fra standplass. Ingen får hente våpen selv fra våpenstativ under konkurransen. Våpen leveres ut av arrangør, som foretar visitasjon/tømming av magasin. |
| Våpenoppbevaring 17 år - senior |
Ved start blir det inngjerdet et område for obligatorisk oppbevaring av våpen på arena for 17 år-senior. Det betyr at ut over det å ha våpen i bukk på standplass under innskyting skal dette området benyttes til all våpen-oppbevaring. Området gjerdes inn og det vil være vakt/tilsyn. Utøver er selv ansvarlig for oppbevaringen i området og skal selv levere inn og hente ut eget våpen. Våpenet leveres i futteral. Startnummer brukes som adgangskontroll. |
| Løypekart | Løypekart legges ut på EQ Timing før rennet. |
| Arena | Blommen Skisenter ligger på Stiklestad i Verdal kommune. |
| Rennkontor | Rennkontor blir i klubbhuset. Rennkontoret åpner kl 9 begge dager. Ved spørsmål under arrangementet kontaktes Trond Sturla Rånes på tlf. 958 04 021 eller Elin H. Sikkeland tlf. 976 70 265. |
| Premiering | Deltagerpremie for alle opp til og med klasser 16 år. 1/3 premiering 17-senior. |
| Kiosk | Kiosksalg i klubbhuset og ved standplass |
| Sanitær | Toaletter vil bli godt merket. Enkel garderobe med dusj i klubbhuset. |
| Parkering | Parkeringsavgift kr 90 per dag. Vipps #737827 ved parkering. |
| Emit tidtaking | Det blir benyttet Emit-tidtakerbrikke i alle klasser. Vi oppfordrer så mange som mulig å skaffe seg egen Emit-brikke. Det er mulig å leie brikke ved påmelding kr 50 pr brikke, faktureres fra EQ Timing. Ikke innlevert leiebrikke faktureres med kr. 1200. |
| Informasjon | Informasjon vil bli lagt ut på EQ Timing. Eventuelle endringer gjøres kjent på EQ Timing. |
| Lagledervester | Lagleder-vester ligger i klubb-posene sammen med startnumrene. Alle som oppholder seg inne på standplass eller skal hente ut våpen, skal ha lagledervest. Minner om at lagledere ikke setter ut våpen før innskytingen er blåst ferdig. |
| Resultatlister | Offisielle resultatlister vil bli lagt ut på EQ Timing. |
| Rennleder | Trond Sturla Rånes tlf, 958 04 021 E-post: |
| Rennjury | Består av TD, rennleder og standplassjef. Rennjury ledes av TD. |
| TD | Rune Hedegart, 412 00 290 |
Løpere, publikum og gjester ønskes velkommen til et trivelig skiskytterarrangement i Blommen skistadion.
Vinterlig hilsen Stiklestad IL og Vinne Skilag
